Élection du 18 juin 2017 à Vebret
Inscrits | Votants | Blancs /nuls | Exprimés | Participation |
431 | 179 | 24 | 155 | 47.56 |
Candidat | Voix | %inscrits | %votants | ||
Jean-Yves Bony (Les Républicains-UDI), Suppléant : Alain Marleix | 115 | 26,68 | 74,19 | ||
Patricia Rochès (LREM), Suppléant : Bernard Mignon |
40 | 9,28 | 25,81 |
Élection du 11 juin 2017 à Vebret
Inscrits | Votants | Blancs /nuls | Exprimés | Participation |
431 | 205 | 7 | 198 | 47,56 % |
Candidat | Voix | %inscrits | %exprimés |
Jean-Yves Bony (Les Républicains-UDI) | 63 | 14,62 | 31,82% |
François Boisset (PCF) | 31 | 7,19 | 15,66% |
Pierre Jarlier, (Majorité Présidentielle) | 25 | 5,80 | 12,63% |
Marc Petitjean (PS) | 22 | 5,10 | 11,11% |
Patricia Rochès (LREM) | 22 | 5,10 | 11,11% |
Gilles Lacroix (FN) | 18 | 4,18 | 9,09% |
Elise Brugière (EELV) |
8 | 1,86 | 4,04% |
Emmanuel Maillard (Parti pirate) | 4 | 0,93 | 2,02% |
Jérôme Dumas (Debout la France) | 4 | 0,93 | 2,02% |
Anne Ducamp (Lutte ouvrière) | 1 | 0,23 | 0,51% |
Bernadette Pierry (UPR) | 0 | 0,00 | 0,00% |
Philippe Rousset (Union des Patriotes) | 0 | 0,00 | 0,00% |
Le 18 juin, 2ème circonscription du Cantal
Inscrits | Votants | Blancs /nuls | Exprimés | Participation |
54290 | 28061 | 2056 | 26005 | 51.69 |
Candidat | Voix | %inscrits | %votants | ||
Jean-Yves Bony (Les Républicains-UDI), Suppléant : Alain MarleixJean | 14501 | 26,71 | 55,76 | ||
Patricia Rochès (LREM), Suppléant : Bernard Mignon |
11504 | 21,19 | 44,24 |
Le 11 juin, 2ème circonscription du Cantal
Inscrits | Votants | Blancs /nuls | Exprimés | Participation |
54303 | 30025 | 661 | 29364 | 55,29% |
Candidat | Voix | %inscrits | %exprimés |
Jean-Yves Bony (Les Républicains-UDI) | 9381 | 17,28 | 31,95% |
Patricia Rochès (LREM) | 6929 | 12,76 | 23,60% |
Pierre Jarlier, (Majorité Présidentielle) | 6190 | 11,40 | 21,05% |
François Boisset (PCF) | 1998 | 3,68 | 6,80% |
Gilles Lacroix (FN) | 1766 | 3,25 | 6,01% |
Marc Petitjean (PS) | 1258 | 2,32 | 4.28% |
Elise Brugière (EELV) |
818 | 1,51 | 2,79% |
Jérôme Dumas (Debout la France) | 351 | 0,65 | 1,20% |
Emmanuel Maillard (Parti pirate) | 322 | 0,59 | 1,10% |
Anne Ducamp (Lutte ouvrière) | 164 | 0,30 | 0,56% |
Philippe Rousset (Union des Patriotes) | 100 | 0,18 | 0,34% |
Bernadette Pierry (UPR) | 87 | 0,16 | 0,30% |
Élection du 07 mai 2017 à Vebret
Inscrits | Votants |
Blancs /nuls |
Exprimés | Participation |
432 | 325 | 68 | 257 | 75,23 % |
Candidat | Voix | % |
Emmanuel Macron | 151 | 58,75 |
Marine Le Pen | 106 | 41,24 |
Élection du 07 mai 2017 en France
Inscrits | Votants |
Blancs /nuls |
Exprimés | Participation |
47 568 693 | 35 467 327 | 4 085 724 | 31 381 603 | 74,56 % |
Candidat | Voix | % |
Emmanuel Macron | 20 743 128 | 66,06 |
Marine Le Pen | 10 638 475 | 33,94 |
Élection du 23 avril 2017 à Vebret
Inscrits | Votants | Blancs /nuls | Exprimés | Participation |
432 | 330 |
17 |
313 | 76,36 % |
Candidat | Voix | % inscrits | % exprimés |
Jean-Luc Mélenchon | 73 | 16,90 | 23,32 |
Marine Le Pen | 72 | 16,67 | 23 |
François Fillon | 55 | 12,73 | 17,57 |
Emmanuel Macron | 45 | 10,42 | 14,38 |
Nicolas Dupont-Aignan | 23 | 5,32 | 7,35 |
Benoît Hamon | 15 | 3,47 | 4,79 |
Jean Lassalle | 10 | 2,31 | 3,19 |
Nathalie Arthaud | 8 | 2,08 | 2,88 |
Philippe Poutou | 8 | 1,85 | 2,56 |
Francois Asselineau | 2 | 0,46 | 0,64 |
Jacques Cheminade | 1 | 0,23 | 0,32 |
Élection du 23 avril 2017 en France
Inscrits | Votants | Blancs /nuls | Exprimés | Participation |
47 581 118 | 37 003 546 | 4 085 724 | 36 058 813 | 77,77 % |
Candidat | Voix | % inscr. | % expr. |
Emmanuel Macron | 8 656 346 | 18,19 | 24,01 |
Marine Le Pen | 7 678 491 | 16,14 | 21,3 |
François Fillon | 7 212 995 | 15,16 | 20,01 |
Jean-Luc Mélenchon | 7 059 951 | 14,86 | 19,58 |
Benoît Hamon | 2 291 288 | 4,82 | 6,36 |
Nicolas Dupont-Aignan | 1 695 000 | 3,56 | 4,7 |
Jean Lassalle | 435 301 | 0,91 | 1,21 |
Philippe Poutou | 394 505 | 0,83 | 1,09 |
Francois Asselineau | 332 547 | 0,70 | 0,92 |
Nathalie Arthaud | 232 384 | 0,49 | 0,64 |
Jacques Cheminade | 65 586 | 0,14 | 0,18 |